美国销售税计算器
在不含税价格上加税,或者从含税总价中反推出税前金额。选一个美国州份自动填入基础税率,也可以自己输入州+地方合计税率。
一句话答案加税:总价 = 价格 × (1 + 税率 ÷ 100)。去税:税前价格 = 总价 ÷ (1 + 税率 ÷ 100)。一件50美元的商品,7%销售税后变成53.50美元;一笔53.50美元的含税总价,按7%税率算,税前是50美元。
填入你的数字
随便改哪一项,结果都会实时更新。
$
%
免费保存结果免费账户,无需银行卡
含税总价
$53.50
按 7.00% 计算,销售税为 $3.50。
税前
$50.00
税额
$3.50
总价
$53.50
提醒你注意地方税率: 单看州税率基本不等于你结账时实际付的税。大多数城市和县还会再加1%–4%。想要精确税率,去所在州税务部门网站按买家邮编查询。
分享或嵌入这个计算器
任何网站都能免费使用,只需保留一个小小的来源链接。
销售税是怎么算的
销售税是税前价格的一个百分比,在结账时加上。加税:价格 × (1 + 税率)。从总价反推去税:总价 ÷ (1 + 税率)。税率是州税率加上买家所在地适用的任何地方税率(市、县、特别区)之和。
美国各州基础税率(2026年)
| 州 | 基础税率 | 备注 |
|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Alaska | 0.00% | 该州无销售税 |
| Arizona | 5.60% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Arkansas | 6.50% | 地方税率可能再加1%–4% |
| California | 7.25% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Colorado | 2.90% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Connecticut | 6.35% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Delaware | 0.00% | 该州无销售税 |
| Florida | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Georgia | 4.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Hawaii | 4.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Idaho | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Illinois | 6.25% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Indiana | 7.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Iowa | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Kansas | 6.50% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Kentucky | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Louisiana | 4.45% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Maine | 5.50% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Maryland | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Massachusetts | 6.25% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Michigan | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Minnesota | 6.88% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Mississippi | 7.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Missouri | 4.22% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Montana | 0.00% | 该州无销售税 |
| Nebraska | 5.50% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Nevada | 6.85% | 地方税率可能再加1%–4% |
| New Hampshire | 0.00% | 该州无销售税 |
| New Jersey | 6.63% | 地方税率可能再加1%–4% |
| New Mexico | 4.88% | 地方税率可能再加1%–4% |
| New York | 4.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| North Carolina | 4.75% | 地方税率可能再加1%–4% |
| North Dakota | 5.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Ohio | 5.75% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Oklahoma | 4.50% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Oregon | 0.00% | 该州无销售税 |
| Pennsylvania | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Rhode Island | 7.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| South Carolina | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| South Dakota | 4.20% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Tennessee | 7.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Texas | 6.25% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Utah | 6.10% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Vermont | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Virginia | 5.30% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Washington | 6.50% | 地方税率可能再加1%–4% |
| West Virginia | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Wisconsin | 5.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| Wyoming | 4.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
| District of Columbia | 6.00% | 地方税率可能再加1%–4% |
以上仅为州基础税率,多数州的地方辖区会另加税率。报税前请务必和所在州税务部门核实。
常见问题
相关计算器
最近校订: 2026-09-18