Calculateur de taxe de vente (États-Unis)
Ajoutez la sales tax à un prix hors taxe, ou retirez-la d'un total taxe incluse. Choisissez un État américain pour remplir automatiquement le taux de base, ou saisissez votre propre taux combiné (État + local).
Vos chiffres
Modifiez n'importe quel champ : les résultats se recalculent aussitôt.
Comment la sales tax est calculée
La sales tax est un pourcentage du prix hors taxe, ajouté au moment du paiement. Pour l'ajouter : multipliez le prix par (1 + taux). Pour la retirer d'un total : divisez le total par (1 + taux). Le taux est la somme du taux de l'État et de tout taux local (ville, comté, district spécial) applicable à l'adresse de l'acheteur.
Taux de base par État américain (2026)
| État | Taux de base | Remarques |
|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Alaska | 0.00% | Pas de sales tax au niveau de l'État |
| Arizona | 5.60% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Arkansas | 6.50% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| California | 7.25% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Colorado | 2.90% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Connecticut | 6.35% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Delaware | 0.00% | Pas de sales tax au niveau de l'État |
| Florida | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Georgia | 4.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Hawaii | 4.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Idaho | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Illinois | 6.25% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Indiana | 7.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Iowa | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Kansas | 6.50% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Kentucky | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Louisiana | 4.45% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Maine | 5.50% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Maryland | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Massachusetts | 6.25% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Michigan | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Minnesota | 6.88% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Mississippi | 7.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Missouri | 4.22% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Montana | 0.00% | Pas de sales tax au niveau de l'État |
| Nebraska | 5.50% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Nevada | 6.85% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| New Hampshire | 0.00% | Pas de sales tax au niveau de l'État |
| New Jersey | 6.63% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| New Mexico | 4.88% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| New York | 4.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| North Carolina | 4.75% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| North Dakota | 5.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Ohio | 5.75% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Oklahoma | 4.50% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Oregon | 0.00% | Pas de sales tax au niveau de l'État |
| Pennsylvania | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Rhode Island | 7.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| South Carolina | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| South Dakota | 4.20% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Tennessee | 7.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Texas | 6.25% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Utah | 6.10% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Vermont | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Virginia | 5.30% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Washington | 6.50% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| West Virginia | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Wisconsin | 5.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| Wyoming | 4.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
| District of Columbia | 6.00% | Les taux locaux peuvent ajouter 1 à 4 % |
Taux de base des États uniquement. Les juridictions locales ajoutent leurs propres taux dans la plupart des États. Vérifiez toujours auprès du département des impôts de votre État avant de déclarer.
Questions fréquentes
Calculateurs liés
Dernière vérification: 2026-09-18