Calculadora de impuesto sobre ventas (EE. UU.)
Añade el sales tax a un precio sin impuesto, o quítalo de un total que ya lo incluye. Elige un estado de EE. UU. para llenar automáticamente la tasa base, o escribe tu propia tasa combinada (estatal + local).
Tus números
Cambia cualquier campo: los resultados se actualizan al instante.
Cómo se calcula el impuesto sobre ventas
El sales tax es un porcentaje del precio sin impuesto, que se suma al pagar. Para añadirlo: multiplica el precio por (1 + tasa). Para quitarlo de un total: divide el total entre (1 + tasa). La tasa es la suma de la tasa estatal más cualquier tasa local (ciudad, condado, distrito especial) que aplique en la dirección del comprador.
Tasas base por estado de EE. UU. (2026)
| Estado | Tasa base | Notas |
|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Alaska | 0.00% | Sin impuesto estatal sobre ventas |
| Arizona | 5.60% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Arkansas | 6.50% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| California | 7.25% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Colorado | 2.90% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Connecticut | 6.35% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Delaware | 0.00% | Sin impuesto estatal sobre ventas |
| Florida | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Georgia | 4.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Hawaii | 4.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Idaho | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Illinois | 6.25% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Indiana | 7.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Iowa | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Kansas | 6.50% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Kentucky | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Louisiana | 4.45% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Maine | 5.50% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Maryland | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Massachusetts | 6.25% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Michigan | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Minnesota | 6.88% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Mississippi | 7.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Missouri | 4.22% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Montana | 0.00% | Sin impuesto estatal sobre ventas |
| Nebraska | 5.50% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Nevada | 6.85% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| New Hampshire | 0.00% | Sin impuesto estatal sobre ventas |
| New Jersey | 6.63% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| New Mexico | 4.88% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| New York | 4.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| North Carolina | 4.75% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| North Dakota | 5.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Ohio | 5.75% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Oklahoma | 4.50% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Oregon | 0.00% | Sin impuesto estatal sobre ventas |
| Pennsylvania | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Rhode Island | 7.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| South Carolina | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| South Dakota | 4.20% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Tennessee | 7.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Texas | 6.25% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Utah | 6.10% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Vermont | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Virginia | 5.30% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Washington | 6.50% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| West Virginia | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Wisconsin | 5.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| Wyoming | 4.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
| District of Columbia | 6.00% | Las tasas locales pueden sumar 1–4% |
Solo tasas base estatales. La mayoría de los estados permiten tasas locales adicionales. Confirma siempre con el departamento de ingresos de tu estado antes de presentar declaraciones.
Preguntas frecuentes
Calculadoras relacionadas
Última revisión: 2026-09-18